Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Praha | Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha 8 | 284041111 |
Katastr nemovitostí České republiky je státní institucí, která eviduje údaje o nemovitostech, které se nacházejí na území České republiky. Katastr spravuje informační systém, který eviduje soupisy a popisy nemovitostí, zápisy práv a omezení nemovitostí, včetně dalších informací, které s tím souvisejí. Zahrnuje také geodetické a popisové informace o nemovitostech.
Získejte zdarma informace o parcele přes aplikaci „Nahlížení do katastru nemovitostí“.
Získejte zdarma informace o stavbě přes aplikaci „Nahlížení do katastru nemovitostí“.
Získejte zdarma informace o jednotce přes aplikaci „Nahlížení do katastru nemovitostí“.
Zobrazení katastrální mapy zdarma přes aplikaci „Nahlížení do katastru nemovitostí“.
Přihlášení do aplikace „Nahlížení do katastru nemovitostí“ přes Identitu občana či Dálkový přístup.
Pomocí aplikace katastr nemovitostí nahlížení můžete vyhledat určité informace o stavbách, parcelách, bytových a nebytových jednotkách. Dále si můžete v katastru zobrazit katastrální mapu, vyhledat List vlastnictví každé nemovitosti nebo zjistit, jestli má daná nemovitost právní omezení v podobě nařízené exekuce, zástavního práva či jiného právního omezení. Přes nahlížení také zjistíte majitele dané nemovitosti nebo průběh řízení od jeho založení až po provedení vkladu apod.
Bezplatná aplikace nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci. Chcete-li získat více informací z katastru musíte zadat CAPTCHA (test, který vás odliší od robotů a spamů) nebo se přihlásit pomocí zákaznického účtu – Dálkového přístupu do katastru nemovitostí případně přes Identitu občana.
Pomocí dálkové přístupu můžete získat online LV - List vlastnictví, nabývací tituly, listiny, které omezují vlastnické právo a další dokumenty, které se vztahují k dané nemovitosti. Tato služba je již ale zpoplatněna.
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Praha | Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha 8 | 284041111 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
České Budějovice | Lidická 11/124, 37086 České Budějovice | 386713111 |
Český Krumlov | Za soudem 285, 38111 Český Krumlov | 380301841 |
Jindřichův Hradec | Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec | 384370140 |
Písek | Nádražní 1988, 39701 Písek | 382206811 |
Prachatice | Za Baštou 232, 38311 Prachatice | 388302331 |
Strakonice | Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice | 383313161 |
Tábor | Štítného 2598, 39002 Tábor | 381203011 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Blansko | Seifertova 1336/6, 67811 Blansko | 516499061 |
Boskovice | Hybešova 1007/5 68011 Boskovice | 516428961 |
Brno-město | Moravské nám. 1/1, 60151 Brno | 542521111 |
Brno-venkov | Úzká 471/6, 65677 Brno | 542532211 |
Břeclav | Sady 28.října 720/16, 69002 Břeclav | 519361361 |
Hodonín | Dobrovolského 255/1, 69501 Hodonín | 518309560 |
Hustopeče | Nádražní 1169/35, 69301 Hustopeče u Brna | 519361111 |
Kyjov | Masarykovo nám. 57/31, 69701 Kyjov | 518697011 |
Vyškov | II. odboje 401/1, 68201 Vyškov | 517324511 |
Znojmo | Pražská 2734/63a, 66952 Znojmo | 515224006 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Cheb | Nová 2/1452, 35002 Cheb | 354548311 |
Karlovy Vary | Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary | 353417111 |
Sokolov | Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov | 352357711 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Hradec Králové | Collinova 481, 50200 Hradec Králové | 495801111 |
Jičín | Šafaříkova 842, 50601 Jičín | 493547111 |
Náchod | Hrašeho 11, 54701 Náchod | 491407855 |
Rychnov nad Kněžnou | Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou | 494389111 |
Trutnov | Horská 822, 54101 Trutnov | 499316111 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Česká Lípa | Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa | 487714700 |
Frýdlant | ul. Míru 163, 46401 Frýdlant | 482416000 |
Jablonec nad Nisou | Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou | 483356030 |
Liberec | Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 | 485341400 |
Semily | Pekárenská 34, 51301 Semily | 481629111 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Bruntál | Družební 717/2, 79201 Bruntál | 554721111 |
Frýdek-Místek | T.G.Masaryka 453, 73801 Frýdek-Místek | 558604000 |
Karviná | Slámova 1/183, 73301 Karviná | 595392444 |
Krnov | U požárníků 2/37, 79401 Krnov | 554684971 |
Nový Jičín | Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín | 556312911 |
Opava | Praskova 11/194, 74655 Opava | 553698111 |
Ostrava | Vítkovická 2, 70200 Ostrava | 596944111 |
Třinec | Oldřichovice 869, 73961 Třinec | 558340363 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Hranice | Čechova 183, 75301 Hranice | 581658015 |
Jeseník | Husova 1/10, 79001 Jeseník | 584458175 |
Olomouc | Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc | 585552111 |
Prostějov | Komenského 14/82, 79601 Prostějov | 582302511 |
Přerov | Husova 2/2846, 75163 Přerov I | 581706911 |
Šumperk | Americká 2/479, 78791 Šumperk | 583312111 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Chrudim | Novoměstská 172, 53746 Chrudim | 469660111 |
Pardubice | Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice | 466023111 |
Svitavy | Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy | 461544011 |
Ústí nad Orlicí | Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí | 465513111 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Domažlice | Benešova 377, 34401 Domažlice | 379410231 |
Klatovy | Kollárova 528, 33901 Klatovy | 376350211 |
Kralovice | nám. Osvobození 886, 33141 Kralovice | 373396403 |
Plzeň-jih | Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň | 377162111 |
Plzeň-město | Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň | 377162111 |
Plzeň-sever | Radobyčická 12, 30100 Plzeň | 377162111 |
Rokycany | Srbova 79, 33701 Rokycany | 371510011 |
Tachov | Zámecká 1551, 34701 Tachov | 374616661 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Benešov | Tyršova 1902, 25616 Benešov | 317716450 |
Beroun | Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun | 311625147 |
Kladno | Ctiborova 3091, 27201 Kladno | 312610306 |
Kolín | Rorejcova 8, 28002 Kolín | 321737011 |
Kutná Hora | Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora | 327513203 |
Mělník | Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník | 315636311 |
Mladá Boleslav | Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav | 326722771 |
Nymburk | Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk | 325501001 |
Praha-východ | Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha 8 | 284041111 |
Praha-západ | Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha 8 | 284041111 |
Příbram | Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV | 318401611 |
Rakovník | Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník | 313521611 |
Slaný | Netovická 376, 27401 Slaný | 312522312 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Chomutov | Školní 5335, 43011 Chomutov | 474611910 |
Děčín | Tržní 24/1906, 40590 Děčín | 412557071 |
Litoměřice | Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice | 416575300 |
Louny | Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny | 415627621 |
Most | Jana Kubelíka 223, 43401 Most | 476149811 |
Rumburk | Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk | 412332019 |
Teplice | J. V. Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 | 417512601 |
Ústí nad Labem | Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem | 475246500 |
Žatec | Smetanovo nám. 1018, 43811 Žatec | 415237481 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Havlíčkův Brod | Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod | 569668111 |
Jihlava | Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava | 567109111 |
Moravské Budějovice | náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice | 568408041 |
Pelhřimov | U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov | 565301751 |
Třebíč | Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč | 568404211 |
Velké Meziříčí | Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí | 566502811 |
Žďár nad Sázavou | Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou | 566585714 |
Katastrální úřad | Adresa Katastrálního úřadu | Telefon |
---|---|---|
Holešov | nám. Dr.E. Beneše 49, 76901 Holešov | 573301300 |
Kroměříž | Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž | 573301500 |
Uherské Hradiště | Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště | 572523101 |
Uherský Brod | Svatopluka Čecha 1365, 68801 Uherský Brod | 572610450 |
Valašské Klobouky | Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky | 577311227 |
Valašské Meziříčí | 40. pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí | 571757950 |
Vsetín | Smetanova 810, 75511 Vsetín | 571428070 |
Zlín | třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín | 577577711 |
V katastru nemovitostí můžete vyhledat parcelu, bytovou jednotku, stavbu, ale také stav řízení – například zápis do katastru. Zobrazit si můžete katastrální mapu a zjistit majitele nejen pozemku, ale i budovy. Katastrální úřad je studnice informací o nemovitostech nacházející se na území ČR.
Bez výpisu z katastru nemovitostí se neobejdete v případě, kdy potřebujete prokázat vlastnictví k dané nemovitosti. Nejčastěji potřebujete list vlastnictví při koupi či prodeji nemovitosti, při žádosti o stavební povolení, ohlášení stavby apod.
Nahlížení do katastru nemovitostí je volně přístupná a bezplatná aplikace bez nutnosti registrace. Zobrazené informace jsou pochopitelně oproti placenému přístupu omezené, ale pro zjištění základních informací jsou dostačující.